施設別 空室状況
施設名 | 定員数 | 空き状況 |
---|---|---|
特別養護老人ホーム さわらび苑 | 50名 | 空き待ち(申し込み可能) |
さわらび苑 ショートステイ | 20名 | 空き有り(ショートステイについてはご相談下さい。) |
介護付有料老人ホーム さわらびの家 | 40名 | 11名 空き有 |
サービス付き高齢者向け住宅 クレ・アンジュ | 67戸 | 11戸 空き有 |
看護小規模多機能型事業所 福寿草 | 25名 | 空き待ち |
デイサービスセンター きびてらす | 35名 | 約3名空き有 (曜日等によりお受けできない場合があります) |
グループホーム きびてらす | 9名 | 空き待ち(申し込み可能) |
R6年6月10日更新